Verhuur ruimte Wijnstok en De Rank aan gemeenteleden.
Gemeenteleden kunnen gebruik maken van de ruimten in ons kerkelijk centrum. Daarvoor zijn een aantal regels en prijzen vastgesteld. Die informatie vindt u hieronder.
Wilt u een ruimte reserveren of wilt u verdere informatie dan kunt u dat aangeven door middel van dit formulier.
Wilt u een ruimte reserveren of wilt u verdere informatie dan kunt u dat aangeven door middel van dit formulier.
Er wordt ten alle tijde contact met u opgenomen om een en ander met u te bespreken en te bevestigen. De gereserveerd ruimte wordt dan opgenomen in de agenda
U kunt altijd contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters.
–
–
Huurprijzen De Wijnstok en De Rank
Omschrijving | Tarief (EXTERN) in € | Tarief (INTERN) in € | ||
Rank 1 (zaal links) | 20 pers. in Vergaderopstelling 30 pers. in theateropstelling (uitbreiding mogelijk met centrale hal) | 35.00 | 23.00 | |
Rank 2 (zaal rechts) | 15 pers. in vergaderopstelling 25 pers. in theateropstelling | 27.50 | 18.00 | |
Rank 3 (kleinebovenzaal) | 15.00 | 10.00 | ||
Rank 4 (grote bovenzaal) | 30.00 | 20.00 | ||
Rank 3 en 4 | 45.00 | 30.00 | ||
Centrale hal | 80 pers. maximaal (uitbreding mogelijk met Rank 1) | 25.00 | 17.50 | |
Kerkzaal zonder orgel en zonder publiek | 55.00 | 35.00 | ||
Kerkzaal met orgel en zonder publiek | 75.00 | 50.00 | ||
Kerkzaal zonder orgel en met publiek | 120.00 | 80.00 | ||
Kerkzaal met orgel en met publiek | 140.00 | 95.00 | ||
Gebruik beamer en/of geluidversterking | 10.00 | 6.50 | ||
Bediening | Per persoon - per uur | 15.00 | 10.00 | |
Consumpties | ||||
Koffie, thee en limonade | 1.50 | 1.00 | ||
Bier en wijn | 1.75 | 1.15 | ||
Koffie per pot | dat zijn12 koppen | 15.00 | 10.00 | |
Thee per pot | dat zijn 10 koppen | 10.00 | 6.50 | |
–
* Huurt een eigen lid 3 ruimte’s (bijv Rank 1 en 2 en de hal, of Rank 2, 4 en 5) of meer dan geldt er een korting van 50% op het ‘externe’ tarief
** Gebruik keuken. Indien NIET alle consumpties van de kerk betrokken worden dan een vaste vergoeding van eu 10.00 voor gebruik servies/keuken en apparatuur.
–